Demi-pension
Chambre lit double - Vue Thermes - 1/2 pension
Chambre pour 1 ou 2 personnes (+ 1 enfant), Orientation Thermes, Formule demi-pensionChambre pour 1 ou 2 personnes + 1 enfant avec lit d'appoint / Vue sur les thermes
Chambre avec lit double - Demi-pension
– 10€ par nuit si plus de 2 nuits
+ 40€ par nuit pour la 2ème personne
+ 55€ par nuit pour enfant accompagnant de –13ans avec lit d'appoint
(Gratuit pour bébé de -2 ans - Ne l'ajoutez pas comme un enfant)
A partir de
€ 130
–10€ /nuit si plus de 2 nuits
2ème pers. +40€ /nuit
–10€ /nuit si plus de 2 nuits
2ème pers. +40€ /nuit
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Chambres disponibles
Reste quelques chambres
Aucune chambre disponible
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 2
Enfants -13ans0 - 1
Personnes au total1 - 3