Arrière de l'hôtel
Chambres familiales
Chambres communicantes pour 4 personnes, Orientation Arrière de l'hôtel, Formule B&B2 chambre contigües avec porte communicante - Petit déjeuner inclus
Tarif de base par nuit pour 1 adulte et 1 enfant
+ 20€ par nuit pour une 3ème personne (adulte ou enfant)
+ 20€ par nuit pour une 4ème personne (adulte ou enfant)
Maximum 4 personnes - Combinaisons possibles :
1 adulte + 1, 2 ou 3 enfants // 2 adultes + 1 ou 2 enfants
A partir de
€ 200
par nuit
–20€ /nuit si plus de 2 nuits
3ème pers. +20€ /nuit
4ème pers. +20€ /nuit
–20€ /nuit si plus de 2 nuits
3ème pers. +20€ /nuit
4ème pers. +20€ /nuit
Amenities
Calendrier des disponibilités
Chambres disponibles
Reste quelques chambres
Aucune chambre disponible
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |